Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler
2011 ve Öncesi |
||
İşin Adı | : | Muhtelif Araç Kiralama |
Kurum | : | KARATAY BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 25.01.2011 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 01.02.2011 |
İşin Süresi | : | 335 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 24.01.2012 |
İşin Adı | : | 2011 Yılı Bisiklet Yolları Tadilat ve Düzenleme İnşaatı |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 11.05.2011 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 18.05.2011 |
İşin Süresi | : | 180 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 14.11.2011 |
İşin Adı | : | Muhtelif Alanlarda Kullanılmak Üzere Toprak Alımı İşi |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 01.06.2011 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 06.06.2011 |
İşin Süresi | : | 250 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 10.02.2012 |
: | ||
İşin Adı | : | 2011 Yılı Şehir İçi Yollarda Drenaj Hattı Yaptırılması |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 13.06.2011 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 17.06.2011 |
İşin Süresi | : | 270 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 05.05.2012 |
: | ||
İşin Adı | : | 1. KISIM ASFALT YAMA ARACI İLE YAMA İŞİ |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 15.07.2011 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 21.07.2011 |
İşin Süresi | : | 365 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 15.06.2012 |
: | ||
İşin Adı | : | II. KISIM ASFALT YAMA ARACI İLE YAMA İŞİ |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 15.07.2011 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 21.07.2011 |
İşin Süresi | : | 365 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 31.05.2012 |
2012 YILI |
||
İşin Adı | : | 2012 Yıılı Bisiklet Yollarının Tadilatı ve Düzenlenmesi |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 09.03.2012 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 16.03.2012 |
İşin Süresi | : | 180 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 04.10.2012 |
: | ||
İşin Adı | : | STABLİZE NAKLİ |
Kurum | : | KARATAY BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 22.03.2012 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 27.03.2012 |
İşin Süresi | : | 270 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 21.12.2012 |
: | ||
İşin Adı | : | MERAM VE KARATAY BÖLGESİ ASFALT YOL BAKIM ARACI (ROBOT) İLE YAMA TAMİRATI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 31.05.2012 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 06.06.2012 |
İşin Süresi | : | 365 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 03.05.2013 |
: | ||
İşin Adı | : | SELÇUKLU BÖLGESİ VE ANA CADDELERDE ASFALT YOL BAKIM ARACI(ROBOT) İLE YAMA TAMİRATI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 31.05.2012 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 06.06.2012 |
İşin Süresi | : | 365 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 01.04.2013 |
: | ||
İşin Adı | : | Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Muhtelif Alanlarında Kullanılmak Üzere Toprak Alımı |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 27.07.2012 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 03.08.2012 |
İşin Süresi | : | 250 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 09.04.2013 |
: | ||
İşin Adı | : | 2012 YILI ALAKOVA-SARAÇOĞLU BÖLGESİ KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ |
Kurum | : | KONYA B. B. SU KANAL İDARESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 16.03.2012 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 22.03.2012 |
İşin Süresi | : | 240 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 18.10.2012 |
: | ||
2013 YILI |
||
İşin Adı | : | 2013 YILI KARATAY KANALİZASYON YAPIM VE ISLAH İŞİ |
Kurum | : | KONYA B. B. SU KANAL İDARESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 12.03.2013 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 18.03.2013 |
İşin Süresi | : | 210 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 14.10.2013 |
: | ||
İşin Adı | : | 2013 YILI MERAM KANALİZASYON YAPIM VE ISLAH İŞİ |
Kurum | : | KONYA B. B. SU KANAL İDARESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 18.03.2013 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 22.03.2013 |
İşin Süresi | : | 210 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 17.10.2013 |
: | ||
İşin Adı | : | 1. KISIM ASFALT YAMA TAMİRATI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 12.04.2013 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 15.04.2013 |
İşin Süresi | : | 360 (ÜÇYÜZALTMIŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 21.05.2014 |
: | ||
İşin Adı | : | 2013 YILI BİSİKLET YOLLARI TANZİM VE TAMİRATI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 15.04.2013 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 24.04.2013 |
İşin Süresi | : | 270 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 18.01.2014 |
: | ||
İşin Adı | : | YANMIŞ SIĞIR GÜBRESİ-BİTKİSEL TOPRAK TEMİN VE NAKLİ İŞİ |
Kurum | : | KARATAY BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 25.03.2013 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 29.03.2013 |
İşin Süresi | : | 210 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 26.09.2014 |
: | ||
İşin Adı | : | Konya İl Özel İdaresi 2013 Yılı Yama Malzemesinin (Rotmiks) İlçelere Nakli |
Kurum | : | Konya İl Özel İdaresi |
Sözleşme Tarihi | : | 21.06.2013 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 25.06.2013 |
İşin Süresi | : | 120 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 22.10.2013 |
: | ||
İşin Adı | : | 2013 Yılı Şehiriçi Yollarda Yağmur Suyu Hattı Yaptırılması |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 26.07.2013 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 05.08.2013 |
İşin Süresi | : | 180 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 31.01.2013 |
2014 YILI |
||
İşin Adı | : | Bitkisel Toprak Temin Nakli ve Humus Alımı |
Kurum | : | KARATAY BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 28.02.2014 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 05.03.2014 |
İşin Süresi | : | 210 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 09.09.2014 |
: | ||
İşin Adı | : | 2014 YILI MERAM KANALİZASYON YAPIM VE ISLAHI İŞİ |
Kurum | : | KONYA B. B. SU KANAL İDARESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 20.03.2014 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 26.03.2014 |
İşin Süresi | : | 210 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 20.08.2014 |
: | ||
İşin Adı | : | 2014 YILI SELÇUKLU KANALİZASYON YAPIM VE ISLAHI İŞİ |
Kurum | : | KONYA B. B. SU KANAL İDARESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 20.03.2014 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 26.03.2014 |
İşin Süresi | : | 210 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 25.08.2014 |
: | ||
İşin Adı | : | Şehiriçi Yollarda Drenaj Hattı Yaptırılması |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 11.03.2014 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 20.03.2014 |
İşin Süresi | : | 240 Takvim / İş Günü |
İş Bitim Tarihi | : | 31.11.2014 |
: | ||
İşin Adı | : | 1. BÖLGE ASFALT YAMA TAMİRATI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 05.05.2014 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 14.05.2014 |
İşin Süresi | : | 360 (ÜÇYÜZALTMIŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 17.06.2015 |
: | ||
İşin Adı | : | 2. BÖLGE ASFALT YAMA TAMİRATI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 05.05.2014 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 14.05.2014 |
İşin Süresi | : | 360 (ÜÇYÜZALTMIŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 17.06.2015 |
: | ||
İşin Adı | : | 3. BÖLGE ASFALT YAMA TAMİRATI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 05.05.2014 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 14.05.2014 |
İşin Süresi | : | 360 (ÜÇYÜZALTMIŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 17.06.2015 |
: | ||
İşin Adı | : | 2014 YILI 3 KISIM (İSLİK) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ |
Kurum | : | KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 02.09.2014 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 04.09.2014 |
İşin Süresi | : | 400 (DÖRTYÜZ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 11.03.2015 |
: | ||
İşin Adı | : | SAHA YOLLARINA ASFALT VE BETON YOL YAPILMASI |
Kurum | : | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
Sözleşme Tarihi | : | 16.09.2014 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 19.09.2014 |
İşin Süresi | : | 45 (KIRKBEŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 21.10.2014 |
: | ||
İşin Adı | : | 2014 YILI ATLANTI-GÖZLÜ KANALİZASYON YAPIM İŞİ |
Kurum | : | KOSKİ |
Sözleşme Tarihi | : | 21.11.2014 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 27.11.2014 |
İşin Süresi | : | 400 (DÖRTYÜZ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 28.12.2015 |
: | ||
İşin Adı | : | TOPRAK ALIMI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 31.10.2014 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 10.11.2014 |
İşin Süresi | : | 450 (DÖRTYÜZELLİ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 25.08.2015 |
2015 YILI |
||
İşin Adı | : | 3.ETAP ASFALT YAMA TAMİRATİ |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 17.06.2015 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 18.06.2015 |
İşin Süresi | : | 360 (ÜÇYÜZATMIŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 22.08.2016 |
: | ||
İşin Adı | : | AHIRLI ,AKÖREN,BZOKIR,ÇUMRA,GÜNEYSINIR,HADİM ,BAŞKENT,YALIHÜYÜK İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLE YOLLARI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 19.01.2015 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 29.01.2015 |
İşin Süresi | : | 360 (ÜÇYÜZATMIŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 23.01.2016 |
: | ||
İşin Adı | : | EMİRGAZİ, EREĞLİ , HALKAPINAR,KARATAY,KARAPINAR İLÇELERİ MUHTELİF MAHALLE YOLLARI YAPIMI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 09.01.2015 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 19.01.2015 |
İşin Süresi | : | 360 (ÜÇYÜZATMIŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 09.10.2016 |
: | ||
İşin Adı | : | KARAPINAR İLÇESİ MUHTELİF MAHALLE YOLLARI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 24.08.2015 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 23.09.2015 |
İşin Süresi | : | 360 (ÜÇYÜZATMIŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 14.12.2016 |
: | ||
İşin Adı | : | SELÇUKLU BÖLGESİ KÜÇÜKALTYAPI KAZILARININ ASFALT TAMİRATİ |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 29.04.2015 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 14.04.2015 |
İşin Süresi | : | 360 (ÜÇYÜZATMIŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 15.03.2016 |
: | ||
İşin Adı | : | TOPRAK ALIMI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 16.10.2015 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 26.10.2015 |
İşin Süresi | : | 450 (DÖRTYÜZELLİ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 12.04.2017 |
2016 YILI |
||
: | ||
İşin Adı | : | 5.BÖLGE ŞEFLİĞİNE MICIR TEMİNİ |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 27.01.2016 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 29.01.2016 |
İşin Süresi | : | 150 (YÜZELLİ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 19.04.2016 |
: | ||
İşin Adı | : | SELÇUKLU BÖLGESİ KÜÇÜKALTYAPI ÇALIŞMALARININ ASFALT TAMİRATI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 13.05.2016 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 18.05.2016 |
İşin Süresi | : | 360 (ÜÇYÜZATMIŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 23.07.2017 |
: | ||
İşin Adı | : | MERAM VE KARATY BÖLGESİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ASFALT TAMİRATI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 01.07.2016 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 08.07.2016 |
İşin Süresi | : | 360 (ÜÇYÜZATMIŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 25.08.2017 |
2017 YILI |
||
İşin Adı | : | EREĞLİ İLÇESİ MAHALLE YOLLARI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 29.09.2017 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 06.10.2017 |
İşin Süresi | : | 450 (DÖRTYÜZELLİ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 11.09.2018 |
: | ||
İşin Adı | : | ASFALT YAMA YAPIM İŞÇİLİĞİ |
Kurum | : | MERAM BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 23.03.2017 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 27.03.2017 |
İşin Süresi | : | 270 (İKİYÜZYETMİŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 15.12.2017 |
: | ||
İşin Adı | : | 6.BÖLGE ŞEFLİĞİ İŞ MAKİNESİ KİRALANMASI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 28.04.2017 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 24.05.2017 |
İşin Süresi | : | 240 (YÜZKIRK) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 29.12.2017 |
: | ||
İşin Adı | : | 7.BÖLGE MAHALLE YOL YAPIMI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 01.11.2017 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 07.11.2017 |
İşin Süresi | : | 420 (DÖRTYİRMİ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 26.04.2019 |
: | ||
İşin Adı | : | AKINCILAR , TAŞPINAR, AYIŞIĞI, YARAŞLI MAHALLE YOLU ÇALIŞMASI YAPIM İŞİ |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 18.08.2017 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 25.08.2017 |
İşin Süresi | : | 120 (YÜZYİRMİ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 18.07.2018 |
: | ||
İşin Adı | : | SELÇUKLU BÖLGESİ ASFALT YAMA ÇALIŞMAŞLARI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 04.08.2017 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 11.08.2017 |
İşin Süresi | : | 360 (ÜÇYÜZATMIŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 17.10.2018 |
: | ||
İşin Adı | : | 2017 YILI MUHTELİF YERLERDE KAPTAJ, SU DEPOSU VE TERFİ İSTASYONU YAPILMASI İŞİ |
Kurum | : | KOSKİ |
Sözleşme Tarihi | : | 18.04.2017 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 21.04.2017 |
İşin Süresi | : | 400 (DÖRTYÜZ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 25.05.2018 |
: | ||
İşin Adı | : | 2017 YILI SU DEPOLARI YAPIM İŞİ |
Kurum | : | KOSKİ |
Sözleşme Tarihi | : | 18.04.2017 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 21.04.2017 |
İşin Süresi | : | 500 (BEŞYÜZ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 03.09.2018 |
: | ||
İşin Adı | : | (KONYA-EREĞLİ) DEVLET YOLU AYRIM - KARKIN - ÇUMRA İL YOLUNUN KM: 16+000-29+000 ARASINDA DOLGU MALZEMESİ TEMİNİ, NAKLİ VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ |
Kurum | : | KARAYOLLARI |
Sözleşme Tarihi | : | 13.06.2017 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 19.06.2017 |
İşin Süresi | : | 120 (YÜZYİRMİ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 15.11.2017 |
2018 YILI |
||
İşin Adı | : | EĞİTİM KURUMLARININ TAMİT VE TADİLAT |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 13.07.2018 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 23.07.2018 |
İşin Süresi | : | 365 (ÜÇYÜZATMIŞBEŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 02.12.2019 |
: | ||
İşin Adı | : | 2018 YILI 2.KISIM MERKEZ KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ |
Kurum | : | KOSKİ |
Sözleşme Tarihi | : | 30.10.2018 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 30.10.2018 |
İşin Süresi | : | 360 (ÜÇYÜZATMIŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 24.10.2019 |
: | ||
İşin Adı | : | CİHANBEYLİ İLÇESİ YENİCEOBA MAHALLESİ YOL VE TRETUAR TANZİMİ YAPIM İŞİ |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 06.04.2018 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 16.04.2018 |
İşin Süresi | : | 250 (İKİYÜZELLİ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 03.12.2018 |
: | ||
İşin Adı | : | MERAM VE KARATAY AYKOME ASFALT YAMA ÇALIŞMALRI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 22.10.2018 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 01.11.2018 |
İşin Süresi | : | 360 (ÜÇYÜZATMIŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 16.03.2020 |
2019 YILI |
||
İşin Adı | : | 2019 YILI MUHTELİF ÇAPTA ,TERFİ VE KUYU TOPLAMA HATLARI YAPIM İŞİ (GÖKSU TERFİ HATTI) |
Kurum | : | KOSKİ |
Sözleşme Tarihi | : | 16.10.2019 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 21.10.2019 |
İşin Süresi | : | 90 (DOKSAN) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 17.01.2020 |
: | ||
İşin Adı | : | 2019 YILI KARATAY MERAM VE SELÇUKLU İLÇELERİ SU ŞEBEKE TESİSİ VE ISLAH İŞİ |
Kurum | : | KOSKİ |
Sözleşme Tarihi | : | 18.07.2019 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 24.07.2019 |
İşin Süresi | : | 150 (YÜZELLİ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 20.12.2019 |
: | ||
İşin Adı | : | 2019 YILI 1.KISIM (ÇARIKLARDEDEMLİ) KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ |
Kurum | : | KOSKİ |
Sözleşme Tarihi | : | 30.10.2019 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 06.11.2019 |
İşin Süresi | : | 275 (İKİYÜZYETMİŞBEŞ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 03.06.2020 |
: | ||
İşin Adı | : | YIKANMIŞ SATHİ KAPLAMA , ASFALT MICIRI VE 0-5 MM FİLLER MALZEME ALIMI |
Kurum | : | MERAM BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 13.06.2019 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 13.06.2019 |
İşin Süresi | : | 180 (YÜZSEKSEN) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 10.12.2019 |
2020 YILI |
||
İşin Adı | : | 7.BÖLGE ŞEFLİĞİ 2.KISIM MUHTELİF MAHALLE YOLLARI |
Kurum | : | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
Sözleşme Tarihi | : | 08.05.2020 |
İşyeri Teslim Tarihi | : | 15.08.2020 |
İşin Süresi | : | 150 (YÜZELLİ) GÜN |
İş Bitim Tarihi | : | 09.10.2020 |